ROSTERI 2019


Maalivahdit

Numero Nimi Pituus Paino Syntymäaika Kätisyys
30 Lassi Lehtinen 182 cm 77 kg 25.2.1999 Left
32 Oskari Setänen 184 cm 80 kg 24.4.1994 Left
37 Kalle Nurmi 187 cm 84 kg 4.2.2000 Left

Puolustajat

Numero Nimi Pituus Paino Syntymäaika Kätisyys
6 Antti Palojärvi 186 cm 80 kg 18.1.1999 Left
11 Tarmo Reunanen 182 cm 81 kg 1.2.1998 Left
14 Ville Heinola 181 cm 79 kg 02.03.2001 Left
18 Rony Ahonen 181 cm 96 kg 17.1.1987 Left
27 Santeri Suistio 184 cm 81 kg 16.4.1998 Left
28 Janne Niskala 184 cm 91 kg 22.9.1981 Left
36 Jakub Krejcik 187 cm 90 kg 25.6.1991 Left
38 Simo-Pekka Riikola 186 cm 90 kg 3.2.1992 Right
58 Jyri Marttinen 183 cm 88 kg 1.9.1982 Left
67 Roni Sevänen 184 cm 89 kg 17.4.1995 Left
95 Mark Auk 183 cm 85 kg 18.2.1995 Left

Hyökkääjät

Numero Nimi Pituus Paino Syntymäaika Kätisyys
9 Heikki Liedes 184 cm 88 kg 12.1.1993 Left
17 Justin Danforth 175 cm 82 kg 15.3.1993 Right
19 Janne Keränen 178 cm 89 kg 30.6.1987 Left
22 Toni Koivisto 182 cm 90 kg 5.11.1982 Left
23 Lauri Tukonen 188 cm 90 kg 1.9.1986 Right
24 Linus Nyman 179 cm 72 kg 11.7.1999 Left
25 Antti Saarela 179 cm 80 kg 27.6.2001 Left
31 Eetu Koivistoinen 189 cm 85 kg 13.7.1995 Left
33 Ville Petman 179 cm 82 kg 18.1.2000 Left
62 Jere Friberg 185 cm 88 kg 10.7.1995 Left
63 Mikko Petman 183 cm 90 kg 13.5.2001 Right
71 Tapio Laakso 183 cm 90 kg 28.6.1985 Left
75 Arttu Ilomäki 182 cm 88 kg 12.6.1991 Right
82 Ville Vahalahti 183 cm 89 kg 7.11.1977 Left
92 Aaro Vidgren 189 cm 87 kg 30.5.1997 Left

## BRANDON DEFAZIO 188 cm 90 kg Sep 13, 1988 Left

## Vili SOPANEN

 

Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita